Aquí encontrarás la taquilla actualizada semanal domestica (Estados Unidos) para que tengas una guía y sepas qué películas ver el fin de semana.
TE PUEDE INTERESAR: Netflix ha revelado su lista completa de estrenos para el 2025
Fin de semana del 04 al 06 de Abril 2025
| TOP 10 | POSTER | PELÍCULA | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Una película de Minecraft Dirección: Jared Hess 2025 – Estados Unidos / Suecia / Reino Unido | 157,000,000$ (157,000,000$) ESTRENO |
| 2 | ![]() | A Working Man Dirección: David Ayer 2025 – Reino Unido, Estados Unidos | 7,277,052$ (27,817,000$) 2 semanas |
| 3 | ![]() | The Chosen: Last Supper Re-release Part 2 | 6,701,939$ (6,701,939$) ESTRENO |
| 4 | ![]() | Blancanieves Remake Dirección: Marc Webb 2025 – Estados Unidos | 6,087,000$ (77,462,470$) 3 semanas |
| 5 | ![]() | La Mujer de las Sombras Dirección: Jaume Collet-Serra 2025 – Estados Unidos | 4,500,000$ (16,666,985$) 2 semanas |
| 6 | ![]() | Death of a Unicorn Dirección: Alex Scharfman 2025 – Estados Unidos | 2,696,929$ (8,484,354$) 2 semanas |
| 7 | ![]() | The Chosen: Last Supper | 1,868,870$ (17,915,708$) 2 semanas |
| 8 | ![]() | Hell of a Summer Dirección: Billy Bryk, Finn Wolfhar 2023 – Estados Unidos, Canadá | 1,750,000$ (1,750,000$) ESTRENO |
| 9 | ![]() | The Friend Dirección: David Siegel, Scott McGehee 2024 – Estados Unidos | 1,617,415$ (1,696,365$) 2 semanas |
| 10 | ![]() | Capitán América: Brave New World Dirección: Julius Onah 2025 – Estados Unidos | 1,393,000$ (199,120,479$) 8 semanas |









